Die Firma Tronzadoras MG mit Firmensitz in La Roca del Vallès/Spanien wurde 1972 gegründet. Die Firma produziert Aluminium-Kreissägen, Bandsägen sowie weitere Maschinen für die Metallbearbeitung. Es wurden seit der Gründung über 180'000 Maschinen weltweit verkauft. Die Aluminium-Kreissägen zeichnen sich durch einfache Bedienung sowie hohe Stabilität aus.
Blattvorschub und Materialspannung manuell
Informationen | TL 302 | TLG 352 |
Schnittbereich | ||
Sägeblatt Ø (mm) | 300 (Opt.) | 350 |
Gehrungsbereich | (45° –0° –90°) | 45° –0° –90° |
Rundmaterial | ||
Gehrung 0° (mm) | ||
Gehrung links 45° (mm) | 100 | 125 |
Gehrung rechts 45° (mm) | 80 | 105 |
Rechteck-Material | ||
Gehrung 0° (mm) | 120 x 50 | 175 x 75 |
Gehrung links 45° (mm) | 75 x 45 | 100 x 80 |
Gehrung rechts 45° (mm) | 75 x 45 | 100 x 80 |
Antrieb | ||
Leistung (kW) | 2 | 2 |
Drehzahl (U./min.) | 3'000 | 3'000 |
Blattvorschub und Materialspannung automatisch
Informationen |
TL 400 A |
TLG 500 A |
Schnittbereich | ||
Sägeblatt Ø (mm) | 400 | 500 |
Gehrungsbereich | (60° –0° –90°) | 60° –0° –90° |
Rundmaterial | ||
Gehrung 0° (mm) | 130 | 180 |
Gehrung links 45° (mm) | 115 | 150 |
Gehrung rechts 45° (mm) | 115 | 150 |
Rechteck-Material | ||
Gehrung 0° (mm) | 250 x 85 | 300 x 125 |
Gehrung links 45° (mm) | 160 x 70 | 145 x 120 |
Gehrung rechts 45° (mm) | 160 x 70 | 145 x 120 |
Antrieb | ||
Leistung (kW) | 3 | 5 |
Drehzahl (U./min.) | 3'000 | 3'000 |
Informationen |
FRONT 450 |
DUO 450 |
Schnittbereich | ||
Sägeblatt Ø (mm) | 450 | 450 |
Gehrungsbereich | (45° –0° –22.5°) | 45° –0° –45° |
Rundmaterial | ||
Gehrung 0° (mm) | 140 | 150 |
Gehrung links 45° (mm) | 140 | 140 |
Gehrung rechts 45° (mm) | 140 | 140 |
Rechteck-Material | ||
Gehrung 0° (mm) | 200 x 100 | 200 x 100 |
Gehrung links 45° (mm) | 150 x 100 | 150 x 100 |
Gehrung rechts 45° (mm) | 100 x 50 | |
Antrieb | ||
Leistung (kW) | 3 | 2.2 |
Drehzahl (U./min.) | 2'800 | 2'800 |
Sägeautomat
Informationen |
GAA 350-90 |
GAA 500-90 |
Schnittbereich | ||
Sägeblatt Ø (mm) | 350 | 500 |
Rundmaterial (mm) | 100 | 150 |
Rechteck-Material (mm) | 170 x 60 | 250 x 75 |
Materialvorschub (mm) | 2 x 300 | 2 x 500 |
Antrieb | ||
Leistung (kW) | 2.5 | 4 |
Drehzahl (U./min.) | 3'000 | 9'000 |
Späneabsaugung
Informationen | ASP-102 |
Motor (kW) | 2 |
Schlauch Ø (mm) | 125 |
Schlauchanschluss (mm) | 3 x 1'200 |
Absaugleistung (m³/min) | 53 |
Fassungsvermögen (m³) | 0.3 |
Abmessungen (mm) | 1'400 x 700 x 1'800 |