Eine vielseitige Linie an Bandsägen, die all jenen, welche in der Fertigung tätig sind oder auch denen die nur sporadisch "leicht zu schneidende" Materialien zerspanen, die richtige Lösung bietet.
Die NEO Produktreihe besteht aus drei Modellen, je nach Schnittbereich: 220, 260 oder 300 mm.
Jedes Modell in drei Versionen verfügbar.
M = manuell
E = Absenkautomatik
S = Halbautomat
Modell | 220M/220E/220S | 260M/260E/260S | 300M/300E/300S |
Schnittbereich 90° | Ø 200 | Ø 260 | Ø 300 |
90° | 215 x 215/155 x 250 | ||
45° | Ø 160/150 x 150/110 x 160 | Ø 215/200 x 200/160 x 210 | Ø 240/220 x 220/130 x 240 |
30° | Ø 100/85 x 85/80 x 95 | 130 x 130/130 x 140 | 140 x 140/140 x 140 |
-45° | Ø 225/210 x 210/160 x 225 | Ø 180/160 x 160/110 x 180 | |
Sägebandabmessung | 2'450 x 27 x 0,9 | 3'010 x 27 x 0,9 | 3'200 x 27 x 0,9 |
Antrieb Drehstrommotor | 0,75-1,1 | 0,75-1,1 | 0,9-1,6 |
Schnittgeschwindigkeit (mm) | 32-66 | 38-78 | 38-77 |
Gehrungsschnellverstellung | Serienmässig (30° li) | Serienmässig (30° li / 45° re) | Serienmässig (30° li / 45° re) |
Emulsionskühlung | Serienmässig | Serienmässig | Serienmässig |
Arbeitshöhe (mm) | 930 | 965 | 950 |
Abmessung (L x B x H) (mm) | 1'610 x 660 x 1'755 | 1'905 x 660 x 1'985 | 1'975 x 660 x 1'960 |
Gesamtgewicht (kg) | 260-300 | 365-415 | 530-575 |
KLAEGER HBS Bandsägen: ein Muss für jede Werkstatt
Ein Qualitätsprodukt deutscher Maschinenbautechnik
Einfache und komfortable Handhabung. Bedienerfreundlich und langlebig
Klein in den Abmessungen - überrangend in der Schnittleistung
Modell | HBS 265 G |
HBS 265 DG |
HBS 325 G |
Schnittbereich 90° | Ø 265 | Ø 265 | Ø 325 |
90° | 200 x 200/300 x 150 | 200 x 200/300 x 150 | 300 x 300/420 x 300 |
60° | 200 x 200/280 x 150 | 200 x 200/250 x 150 | 280 x 280/360 x 250 |
45° | 180 x 180/200 x 100 | 180 x 180/200 x 100 | 270 x 270/300 x 200 |
30° | 125 x 125/130 x 100 | 125 x 125/130 x 100 | 170 x 170/200 x 100 |
Sägebandabmessung | 3'280 x 27 x 0,9 | 3'280 x 27 x 0,9 | 3'770 x 27 x 0,9 |
Antrieb Drehstrommotor | 2 kW 400V/50Hz | 2 kW 400V/50Hz | 2 kW 400V/50Hz |
Schnittgeschwindigkeit (m/min.) | Stufenlos 15-100 | Stufenlos 15-100 | Stufenlos 15-100 |
Gehrungsschnellverstellung | Serienmässig (30° li) | Serienmässig (30° li / 45° re) | Serienmässig (30° li) |
Emulsionskühlung | Serienmässig | Serienmässig | Serienmässig |
Arbeitshöhe (mm) | 950 | 950 | 730 |
Abmessung (L x B x H) (mm) | 1'580 x 825 x 1'400 | 1'580 x 930 x 1'400 | 1'850 x 1'100 x 1'230 |
Gesamtgewicht (kg) | 300 | 390 | 530 |
KLAEGER actron Gehrungs- Halbautomaten: höchste Bedienerfreundilchkeit
Ein Qualitätsprodukt deutscher Maschinenbautechnik
Komfort steht an erster Stelle. Die Gehrungsverstellung erfolgt in Sekundenschnelle, stufenlos von 90°-30°. Wirtschaftliches Sägen durch hohe Leistung
K-tronic-E Halbautomatiksteuerung. Sägen mit einem einzigen Knopfdruck.
Modell |
actron 265 G |
actron 265 DG |
actron 325 G |
Schnittbereich 90° | Ø 265 | Ø 265 | Ø 325 |
90° | 200 x 200/300 x 150 | 200 x 200/300 x 150 | 300 x 300/420 x 300 |
60° | 200 x 200/280 x 150 | 200 x 200/250 x 150 | 280 x 280/360 x 250 |
45° | 180 x 180/200 x 100 | 180 x 180/200 x 100 | 270 x 270/300 x 200 |
30° | 125 x 125/130 x 100 | 125 x 125/130 x 100 | 170 x 170/200 x 100 |
Sägebandabmessung | 3'280 x 27 x 0,9 | 3'280 x 27 x 0,9 | 3'770 x 27 x 0,9 |
Antrieb Drehstrommotor | 2 kW 400V/50Hz | 2 kW 400V/50Hz | 2 kW 400V/50Hz |
Schnittgeschwindigkeit (m/min.) | Stufenlos 15-100 | Stufenlos 15-100 | Stufenlos 15-100 |
Gehrungsschnellverstellung | Stufenlos 30°-90° | Stufenlos 30°-90° | Stufenlos 30°-90° |
Emulsionskühlung | Serienmässig | Serienmässig | Serienmässig |
Arbeitshöhe (mm) | 950 | 950 | 730 |
Abmessung (L x B x H) (mm) | 1'610 x 960 x 1'400 | 1'610 x 930 x 1'400 | 1'850 x 1'200 x 1'230 |
Gesamtgewicht (kg) | 320 | 410 | 590 |
KLAEGER bitron Doppelsäulen-Technologie: Hochleistung pur
Ein Qualitätsprodukt deutscher Maschinenbautechnik.
Die Doppelsäulen-Baureihe ist aufgrund ihrer Konzeption ideal geeignet für Kleinserien und Einzelschnitt, wenn hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Genauigkeit gestellt werden.
Auch schwierigste Materialien werden mühelos, präzise und mit grösster Laufruhe durchtrennt.
K- tronic- E Halbautomatiksteuerung. Sägen mit einem einzigen Knopfdruck.
Modell |
bitron 220 |
bitron 300 (SmartCut) |
Schnittbereich 90° | Ø 220 | Ø 300 |
90° | 220 x 220 | 300 x 300 |
Sägebandabmessung | 2'890 x 27 x 0,9 | 3'950 x 34 x 1,1 |
Antrieb Drehstrommotor | 2 kW 400V/50Hz | 3 kW 400V/50Hz |
Schnittgeschwindigkeit (m/min.) | Stufenlos 15-100 | Stufenlos 15-100 |
Angetriebene Spänebürste | Serienmässig | Serienmässig |
Emulsionskühlung | Serienmässig | Serienmässig |
Arbeitshöhe (mm) | 730 | 730 |
Abmessung (L x B x H) (mm) | 1'480 x 850 x 1'320 | 2'000 x 1'100 x 1'510 |
Gesamtgewicht (kg) | 500 | 850 |
KLAEGER pharos SmartCut Baureihe - der Leuchtturm unter den Bandsägeautomaten.
Ein Qualitätsprodukt deutscher Maschinenbautechnik.
Die Sägeautomaten sind gleichermassen für Dreischichtbetrieb mit sehr hohen Stückzahlen als auch für Einzelschnitte im manuellen Betrieb konstruiert. Speziell die pharos Doppelsäulenbaureihe ist aufgrund ihrer Konzeption für besonders schwere Aufgaben vorgesehen.
K- tronic- NC Steuerung. Genial einfache Bedienung - Sägen auf Knopfdruck
Einzigartig: SmartCut - Intelligentes Sägen für Profis
pharos - die Königsklasse
Modell |
pharos 220 |
pharos 300 |
Schnittbereich 90° | Ø 220 | Ø 300 |
90° | 220 x 220 | 300 x 300 |
Sägebandabmessung | 2'890 x 27 x 0,9 | 3'950 x 34 x 1,1 |
Antrieb Drehstrommotor | 2 kW 400V/50Hz | 3 kW 400V/50Hz |
Schnittgeschwindigkeit (m/min.) | Stufenlos 15-100 | Stufenlos 15-100 |
Vorschublänge im autom. Betrieb | 600 mm pro Hub | 600 mm pro Hub |
Angetriebene Spänebürste | Serienmässig | Serienmässig |
Emulsionskühlung | Serienmässig | Serienmässig |
Integrierte Rollenbahn (mm) | 1'000 | 1'000 |
Reststücklänge halbautomatisch (mm) |
40 | 40 |
Reststücklänge automatisch (mm) | 120 | 130 |
Arbeitshöhe (mm) | 730 | 730 |
Abmessung (L x B x H) (mm) | 1'950 x 1'550 x 1'320 | 2'100 x 2'050 x 1'510 |
Gesamtgewicht (kg) | 900 | 1'250 |
KLAEGER VBSLine: Ablängen, ausklinken, trennen, Werkstoff- und Materialprüfung
Eine universelle Vertikalbandsäge, unverzichtbar für jede Werkstatt in der mehr als nur Stangenmaterial abgelängt werden muss.
Eine reiche Auswahl an Sonderzubehör ermöglicht die Abstimmung auf alle Bedürfnisse
Fragen Sie uns nach Sonderlösungen!
Modell |
VBS 400 E |
VBS 400 EM |
VBS 400 EH |
Schnittgeschwindigkeit (elektronisch geregelt) (m/min.) | Stufenlos 15-300 | Stufenlos 15-300 | Stufenlos 15-300 |
Tischart | Fester Tisch | Manueller Tisch | Hydraulischer Tisch |
Schnittbreite (mm) | 400 | 400 | 400 |
Schnitthöhe (mm) | 420 | 390 | 390 |
Tischgrösse (mm) | 600 x 600 | 600 x 760 | 600 x 760 |
Tischvorschub | - | mit Handrad | hydr. Vorschubregelung |
Max. Tischbelastbarkeit (kg) | 200 | 200 | 200 |
Antrieb Drehstrommotor (elektronisch geregelt) | 1.5 kW 400V/50Hz | 1.5 kW 400V/50Hz | 1.5 kW 400V/50Hz |
Sägebandlänge (mm) | 3'600 | 3'600 | 3'600 |
Sägebandbreite (mm) |
4-20 | 4-20 | 4-20 |
Abmessungen (H x B x T) (mm) | 2'225 x 1'120 x 770 | 2'225 x 1'120 x 1'020 | 2'225 x 1'120 x 870 |
Gesamtgewicht (kg) | 470 | 500 | 530 |
Modell |
VBS 400 S |
VBS 400 SM |
VBS 400 SH |
Schnittgeschwindigkeit (elektronisch geregelt) (m/min.) | Stufenlos 15-1'000 | Stufenlos 15-1'000 | Stufenlos 15-1'000 |
Tischart | Fester Tisch | Manueller Tisch | Hydraulischer Tisch |
Schnittbreite (mm) | 400 | 400 | 400 |
Schnitthöhe (mm) | 420 | 390 | 390 |
Tischgrösse (mm) | 600 x 600 | 600 x 760 | 600 x 760 |
Tischvorschub | - | mit Handrad | hydr. Vorschubregelung |
Max. Tischbelastbarkeit (kg) | 200 | 200 | 200 |
Antrieb Drehstrommotor (elektronisch geregelt) | 4 kW 400V/50Hz | 4 kW 400V/50Hz | 4 kW 400V/50Hz |
Sägebandlänge (mm) | 3'600 | 3'600 | 3'600 |
Sägebandbreite (mm) |
4-20 | 4-20 | 4-20 |
Abmessungen (H x B x T) (mm) | 2'225 x 1'120 x 770 | 2'225 x 1'120 x 1'020 | 2'225 x 1'120 x 870 |
Gesamtgewicht (kg) | 470 | 500 | 530 |
Modell |
VBS 600 S |
VBS 600 SM |
VBS 600 SH |
Schnittgeschwindigkeit (elektronisch geregelt) (m/min.) |
15-1'000 (bei max. 27mm Band) |
15-1'000 (bei max. 27mm Band) |
15-1'000 (bei max. 27mm Band) |
Tischart | Fester Tisch | Manueller Tisch | Hydraulischer Tisch |
Schnittbreite (mm) | 600 | 600 | 600 |
Schnitthöhe (mm) | 585 | 555 | 555 |
Tischgrösse (mm) | 600 x 760 | 600 x 760 | 600 x 760 |
Tischvorschub | - | handgeführt | hydr. Vorschubregelung |
Max. Tischbelastbarkeit (kg) | 500 | 500 | 500 |
Antrieb Drehstrommotor (elektronisch geregelt) | 4 kW 400V/50Hz | 4 kW 400V/50Hz | 4 kW 400V/50Hz |
Sägebandlänge (mm) | 5'060 | 5'060 | 5'060 |
Sägebandbreite (mm) |
13-27 | 13-27 | 13-27 |
Abmessungen (H x B x T) (mm) | 2'555 x 1'410 x 1'180 | 2'555 x 1'410 x 1'470 | 2'555 x 1'420 x 1'365 |
Gesamtgewicht (kg) | 890 | 960 | 1'100 |
Modell |
VBS 1'100 S |
VBS 1'100 SH |
Schnittgeschwindigkeit (elektronisch geregelt) (m/min.) |
Im Verhältnis 1 : 10 z.B. 100-1'000 |
Im Verhältnis 1 : 10 z.B. 100-1'000 |
Tischart | Fester Tisch | Hydraulischer Tisch |
Schnittbreite (mm) | 1'100 | 1'100 |
Schnitthöhe (mm) | 750 | 750 |
Tischgrösse (mm) | 1'000 x 1'150 | 1'000 x 1'200 |
Tischvorschub | - | hydr. Vorschubregelung |
Max. Tischbelastbarkeit (kg) | 700 | 700 |
Antrieb Drehstrommotor (elektronisch geregelt) | 4 kW 400V/50Hz | 5,5 kW 400V/50Hz |
Sägebandlänge (mm) | 6'320 | 6'320 |
Sägebandbreite (mm) |
13-27 | wahlweise 27-34-41 |
Abmessungen (H x B x T) (mm) | 2'400 x 2'450 x 1'200 | 2'400 x 2'450 x 2'250 |
Gesamtgewicht (kg) | 1'900 | 2'600 |