• Vertikal Bearbeitungscentren mit Flachführungen
• Kompakte Bauweise, Ergonomisch durchdacht
ausgelegt für grosse Spanvolumen
• ZF-Getriebe (Option)
• Viele Ausbaumöglichkeiten, wie Teilapparat, Rundtisch, etc.
• Modernes Design
• Steuerung: HEIDENHAIN, SIEMENS, FANUC
Informationen | MCV-300 | MCV-1000 |
Verfahrwege X-, Y-, Z-Achse (mm) | 610 x 355 x 460 | 1'020 x 510 x 510 |
Tisch (mm) | 700 x 350 | 1'150 x 500 |
Max. Werkstückgewicht (kg) | 350 | 800 |
Spindel (U./min.) | 8'000 (Opt. 10'000) | 8'000 (Opt. 10'000) |
ilgang X-, Y-, Z-Achse (m/min.) | 20/20/18 | 20/20/15 |
Anzahl Werkzeuge | 10 (Opt. 16/24) | 24 (Opt. 32/40) |
Dimension Maschine | 1'850 x 1'825 x 2'400 | 3'630 x 2'565 x 2'685 |
Gewicht Maschine (kg) | 2'500 | 5'000 |
Informationen | MCV-1100 | MCV-1600 |
Verfahrwege X-, Y-, Z-Achse (mm) | 1'100 x 600 x 560 | 1'600 x 760 x 680 |
Tisch (mm) | 1'300 x 600 | 1'800 x 700 |
Max. Werkstückgewicht (kg) | 1'100 | 3'000 |
Spindel (U./min.)
|
ISO 40 8'000 (Opt. 10'000) ISO 50 6'000 (Opt. 8'000) |
ISO 40 8'000 (Opt. 10'000) ISO 50 6'000 (Opt. 8'000) |
Eilgang X-, Y-, Z-Achse (m/min.) | 20/20/15 | 24/24/20 |
Anzahl Werkzeuge | 24 (Opt. 32/40 für ISO 40, 30 für ISO 50) | 24 (Opt. 32/40 für ISO 40, 30 für ISO 50) |
Dimension Maschine | 2'920 x 2'190 x 2'900 | 4'000 x 2'750 x 2'940 |
Gewicht Maschine (kg) | 7'700 | 12'400 |
FIRST V700
• Hochgeschwindigkeits-Vertikal-Bearbeitungscenter
• Dynamische, hochpräzise Maschine
• Ergonomisch durchdacht
• Kompakt, Stylish & Trendy
• Steuerung HEIDENHAIN, SIEMENS, FANUC
FIRST V43
• Vertikal Bearbeitungscenter
• Hohe Genauigkeit und stabil
• Gut zugänglich und ergonomisch gestaltete Kabine
• Steuerungen HEIDENHAIN, SIEMENS, FANUC
Informationen | V700 | V43 |
Verfahrwege X-, Y-, Z-Achse (mm) | 700 x 400 x 600 | 110 x 600 x 510 |
Tisch (mm) | 800 x 400 | 1'300 x 600 |
Max. Werkstückgewicht (kg) | 250 | 1'000 |
Spindel (U./min.)
|
10'000 Direktantrieb (Opt. 12'000, 15'000)
|
10ʹ000 Riemenspindel für BT/SK 40 (Opt. 15'000 Direktantrieb) 6'000 Riemenspindel BT/SK 50 (Opt. 8'000 Riemenspindel) |
Eilgang X-, Y-, Z-Achse (m/min.) | 48/48/48 | 32/32/32 |
Anzahl Werkzeuge | 24 (Opt. 30) | 24 (Opt. 32/40/60) |
Dimension Maschine | 1'990 x 2'650 x 2'980 | 4'395 x 2'250 x 2'920 |
Gewicht Maschine (kg) | 3'900 | 8'500 |
• 5-Seiten Bearbeitungscenter
• Klein, kompakt und schnell
• Ideal für Automatisation
• Steuerungen HEIDENHAIN, SIEMENS, FANUC
Informationen | FV-435 |
Verfahrwege X-, Y-, Z-Achse (mm) | 400 x 350 x 270 |
Tisch (mm) | Ø 300 |
Drehwinkel Tisch (Grad) | 360° |
Kippwinkel Tisch (Grad) | +/- 120° |
Spindel (U./min.) |
10'000 Direktantrieb (Opt. 12'000, 15'000) |
Werkzeugaufnahme | BT 30 (Opt. BT40, BigPlus) |
Anzahl Werkzeuge | 16 (Opt. Erweiterung auf 32) |