• CNC Drehmaschinen in Schrägbettbauweise
• Robuster Aufbau, Präzision, modernes Design
• Hohe Steifigkeit
• Revolver mit (MC) oder ohne Werkzeugantrieb, Gegenspindel
und Y-Achse
• Hohe Eilgänge und kurze Werkzeugwechselzeiten für eine
effiziente und kostengünstige Produktion
• Steuerungen: FANUC
Informationen | FTC-10 | FTC-10MC | FTC-20 | FTC-20L | FTC-30 |
Umlaufdurchmesser über Bett (mm) | 520 | 520 | 600 | 600 | 580 |
Max. Drehdurchmesser (mm) | 240 | 240 | 350 | 350 | 450 |
Drehlänge (mm) | 255 | 235 | 343 | 613 | 621 |
Eilgang X-, Z-Achse (m/min.) | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 20/20 |
Stangendurchlass (mm) | 45 | 45 | 52 | 52 | 75 |
Drehzahl Hauptspindel (U/min.) | 6'000 | 6'000 | 4'500 | 4'500 | 3'500 |
Antriebsleistung (kW) | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 |
Informationen | FTC-300 | FTC-350/L/XL |
FTC-450 |
FTC-640/L/XL |
Umlaufdurchmesser über Bett (mm) | 550 | 580 | 670 | 750 |
Max. Drehdurchmesser (mm) | 300 | 350 | 450 | 640 |
Drehlänge (mm) | 320 | 350/660/1'000 | 650 | 808/1440/1934 |
Eilgang X-, Z-Achse (m/min.) | 24/24 | 30/30 | 30/30 | 20/20 |
Stangendurchlass (mm) | 52 | 52 (Opt. 66) | 78 | 117.5 |
Drehzahl Hauptspindel (U/min.) | 6'000 | 4'500 | 3'500 | 2'000 |
Antriebsleistung (kW) | 7.5 | 18.5 | 22 | 26 |
Informationen | FTC-350S | FTC-350LY |
FTC-350SLY |
mit Gegenspindel | mit Y-Achse | mit Y-Achse und Gegenspindel | |
Umlaufdurchmesser über Bett (mm) | 650 | 600 | 650 |
Max. Drehdurchmesser (mm) | 300 | 350 | 350 |
Drehlänge (mm) | 210 | 585 | 515 |
Verfahrweg Y-Achse | - | 80 (±40) mm | 80 (±40) mm |
Eilgang X-, Z-Achse (m/min.) | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
Eilgang Y-Achse (m/min.) | - | 12 | 12 |
Eilgang E-Achse (m/min.) | 12 | - | 12 |
Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 52 | 52 | 52 |
Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | 45 | - | 45 |
Drehzahl Hauptspindel (U/min.) | 4'500 | 4'500 | 4'500 |
Drehzahl Gegenspindel (U/min.) | 6'000 | - | 6'000 |
Antriebsleistung (kW) | 18.5 | 9 | 9 |
• CNC Drehmaschinen in 45˚ Schrägbettbauweise. Robuster
Aufbau, Präzision, modernes Design
• Flachführungen
• Hoch präzise Spindeln dank verrippter, wärmeableitender
Konstruktion des Spindelstockes
• Revolver mit und ohne Werkzeugantrieb, Möglichkeit einer
Y-Achse
• Universell einsetzbaren Maschine für mittlere bis grosse Teile
• Besten geeignet um komplexe Teile mit hoher Effizienz
zu fertigen
• Steuerungen: FANUC
Informationen |
FT-250 |
FT-350 |
FT-350AL |
FT-400 |
FT-250SY |
mit Y-Achse und Gegenspindel | |||||
Umlaufdurchmesser über Bett (mm) | 635 | 725 | 725 | 725 | 760 |
Max. Drehdurchmesser (mm) | 420 | 620 | 620 | 620 | 420 |
Drehlänge (mm) | 1'037 | 1'060 | 1'520 | 1'060 | 1'005 |
Verfahrweg Y-Achse | - | - | - | - | 100 (±50) mm |
Eilgang X-, Z-Achse (m/min.) | 24/24 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 24/24 |
Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 77 | 91 | 115 | 91 | 77 |
Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | - | - | - | - | 51 |
Drehzahl Hauptspindel (U/min.) | 3'500 | 3'300 | 2'000 | 3'300 | 3'500 |
Drehzahl Gegenspindel (U/min.) | - | - | - | - | 4'500 |
Antriebsleistung (kW) | 22 | 30 | 26 | 30 | 22 |
• Das stabile und stark verrippte 30° Schräg-Maschinenbett mit
Flachführungen garantiert höchste Stabilität und hohe Präzision
• Nicht Turcite beschichtet, sondern geschabte Führungsbahnen
sind Zeichen hoher Ansprüche an die Genauigkeit
• Y-Achse
• Gegenspindel
• Revolver mit oder ohne angetriebene Werkezuge
• Steuerungen: FANUC
Informationen | HT-30 | HT-30S |
HT-30Y |
HT-30SY |
mit Gegenspindel | mit Y-Achse | mit Y-Achse und Gegenspindel | ||
Umlaufdurchmesser über Bett (mm) | 923 | 923 | 923 | 923 |
Max. Drehdurchmesser (mm) | 356 | 356 | 356 | 356 |
Drehlänge (mm) | 705 | 705 | 705 | 705 |
Verfahrweg Y-Achse | - | - | 100 (±50) mm | 100 (±50) mm |
Eilgang X-, Z-Achse (m/min.) | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
Eilgang Y-Achse (m/min.) | - | 10 | 10 | |
Eilgang E-Achse (m/min.) | - | 30 | - | 30 |
Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | - | 45 | 45 | 45 |
Drehzahl Hauptspindel (U/min.) | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 3'500 |
Drehzahl Gegenspindel (U/min.) | - | 6'000 | - | 6'000 |
Antriebsleistung (kW) | 22 | 22 | 22 | 22 |